Program Removed
This program is no longer available on Bugcrowd. The scope data shown below is historical and may not reflect the final state of the program.
Vulnerability Disclosure Program (VDP)
VDPs are meant for responsibly reporting vulnerabilities you encounter — not for actively hunting for fame or reputation. Even if you're just starting out, consider focusing on rewarded bug bounty programs instead.
mn-secretary-of-state-vdp
56
In Scope
0
Out of Scope
In-Scope Assets (56)
Scope Changes (198)
Jun 26, 2026
| Change | Asset | Category | Scope | Time |
|---|---|---|---|---|
| Program Removed | — | — | — | 06:34 |
Jun 17, 2026
| Change | Asset | Category | Scope | Time |
|---|---|---|---|---|
| Added | https://mblsportal.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://mnvotes.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://commissionsandappointments.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://pollfinder.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://pollfinder.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://myballotmn.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://mnvotes.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://electionresults.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://electionresults.sos.mn.gov/ | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://www.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://apostille.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://notary.sos.state.mn.us/ | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://mblsportal.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://myballotmn.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://caucusfinder.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://electionresultsfiles.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://electionresultsfiles.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://commoncontent.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://commissionsandappointments.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://candidates.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://candidates.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://www.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://apostille.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://notary.sos.mn.gov/ | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://officialdocuments.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://officialdocuments.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://caucusfinder.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://mnvotes.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://commoncontent.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://electionresults.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://electionresults.sos.mn.gov/ | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://electionresultsfiles.sos.state.mn.us | OTHER | In Scope | 11:41 |
| Added | https://electionresultsfiles.sos.mn.gov | OTHER | In Scope | 11:41 |
| Added | https://www.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://www.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://mnvotes.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://apostille.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://apostille.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://commoncontent.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://commoncontent.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://notary.sos.mn.gov/ | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://notary.sos.state.mn.us/ | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://officialdocuments.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://officialdocuments.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://mblsportal.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://mblsportal.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://commissionsandappointments.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://commissionsandappointments.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://pollfinder.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://pollfinder.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://myballotmn.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://myballotmn.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://caucusfinder.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://caucusfinder.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://candidates.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 11:41 |
| Added | https://candidates.sos.mn.gov | URL | In Scope | 11:41 |
| Program Removed | — | — | — | 10:34 |
Mar 5, 2026
| Change | Asset | Category | Scope | Time |
|---|---|---|---|---|
| Added | https://apostille.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://www.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://mnvotes.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://apostille.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://apostille.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://commoncontent.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://commoncontent.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://notary.sos.mn.gov/ | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://notary.sos.state.mn.us/ | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://officialdocuments.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://officialdocuments.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://mblsportal.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://mblsportal.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://commissionsandappointments.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://commissionsandappointments.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://pollfinder.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://pollfinder.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://myballotmn.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://myballotmn.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://caucusfinder.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://caucusfinder.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://candidates.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://candidates.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://mnvotes.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://notary.sos.mn.gov/ | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://officialdocuments.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://commissionsandappointments.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://commissionsandappointments.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://myballotmn.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://electionresults.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://www.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://pollfinder.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://caucusfinder.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://caucusfinder.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://candidates.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://mnvotes.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://electionresultsfiles.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://mnvotes.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://apostille.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://commoncontent.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://officialdocuments.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://pollfinder.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://myballotmn.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://candidates.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://electionresults.sos.mn.gov/ | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://electionresultsfiles.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://commoncontent.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://notary.sos.state.mn.us/ | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://mblsportal.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://mblsportal.sos.mn.gov | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://www.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://electionresults.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://electionresults.sos.mn.gov/ | URL | In Scope | 22:39 |
| Added | https://electionresultsfiles.sos.state.mn.us | OTHER | In Scope | 22:39 |
| Added | https://electionresultsfiles.sos.mn.gov | OTHER | In Scope | 22:39 |
| Added | https://www.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 22:39 |
Feb 25, 2026
| Change | Asset | Category | Scope | Time |
|---|---|---|---|---|
| Added | https://commoncontent.sos.mn.gov | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://mblsportal.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://commissionsandappointments.sos.mn.gov | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://electionresults.sos.mn.gov/ | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://myballotmn.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://myballotmn.sos.mn.gov | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://candidates.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://commoncontent.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://notary.sos.mn.gov/ | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://electionresultsfiles.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://electionresultsfiles.sos.mn.gov | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://mnvotes.sos.mn.gov | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://apostille.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://officialdocuments.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://mblsportal.sos.mn.gov | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://www.sos.mn.gov | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://commissionsandappointments.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://pollfinder.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://pollfinder.sos.mn.gov | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://caucusfinder.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://caucusfinder.sos.mn.gov | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://candidates.sos.mn.gov | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://mnvotes.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://notary.sos.state.mn.us/ | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://officialdocuments.sos.mn.gov | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://electionresults.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://www.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://apostille.sos.mn.gov | URL | In Scope | 19:21 |
| Added | https://officialdocuments.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://mblsportal.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://notary.sos.mn.gov/ | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://commoncontent.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://mblsportal.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://notary.sos.state.mn.us/ | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://electionresults.sos.mn.gov/ | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://electionresultsfiles.sos.state.mn.us | OTHER | In Scope | 17:20 |
| Added | https://electionresultsfiles.sos.mn.gov | OTHER | In Scope | 17:20 |
| Added | https://www.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://www.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://mnvotes.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://apostille.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://apostille.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://commoncontent.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://commoncontent.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://notary.sos.mn.gov/ | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://notary.sos.state.mn.us/ | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://officialdocuments.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://officialdocuments.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://mblsportal.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://mblsportal.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://commissionsandappointments.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://commissionsandappointments.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://pollfinder.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://pollfinder.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://myballotmn.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://myballotmn.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://caucusfinder.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://caucusfinder.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://candidates.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://candidates.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://mnvotes.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://officialdocuments.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://commissionsandappointments.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://commissionsandappointments.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://myballotmn.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://candidates.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://electionresultsfiles.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://mnvotes.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://apostille.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://myballotmn.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://candidates.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://mnvotes.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://electionresults.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://electionresultsfiles.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://apostille.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://commoncontent.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://pollfinder.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://pollfinder.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://caucusfinder.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://caucusfinder.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://electionresults.sos.mn.gov/ | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://www.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://www.sos.mn.gov | URL | In Scope | 17:20 |
| Added | https://electionresults.sos.state.mn.us | URL | In Scope | 17:20 |