amazonvrp
100
In Scope
10
Out of Scope
In-Scope Assets (100)
| Asset | Category | Bounty | Quick Links | |
|---|---|---|---|---|
| *.amazon.ae | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.ca | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.cl | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.cn | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.co.jp | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.co.uk | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.co.za | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.com | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.com.au | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.com.be | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.com.br | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.com.co | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.com.mx | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.com.ng | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.com.tr | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.de | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.eg | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.es | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.fr | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.in | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.it | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.nl | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.pl | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.sa | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.se | WILDCARD | Yes | ||
| *.amazon.sg | WILDCARD | Yes | ||
| 1057338687 | IOS | Yes | - | |
| 1151746202 | IOS | Yes | - | |
| 1265170914 | IOS | Yes | - | |
| 1276296103 | IOS | Yes | - | |
| 1454725763 | IOS | Yes | - | |
| 1475021574 | IOS | Yes | - | |
| 1478350915 | IOS | Yes | - | |
| 1494755014 | IOS | Yes | - | |
| 1498197033 | IOS | Yes | - | |
| 1532153219 | IOS | Yes | - | |
| 1552455423 | IOS | Yes | - | |
| 1579372261 | IOS | Yes | - | |
| 1592204907 | IOS | Yes | - | |
| 1659883691 | IOS | Yes | - | |
| 297606951 | IOS | Yes | - | |
| 335187483 | IOS | Yes | - | |
| 342576766 | IOS | Yes | - | |
| 348712880 | IOS | Yes | - | |
| 358861688 | IOS | Yes | - | |
| 374254473 | IOS | Yes | - | |
| 510855668 | IOS | Yes | - | |
| 545519333 | IOS | Yes | - | |
| 6444868926 | IOS | Yes | - | |
| 6452192521 | IOS | Yes | - | |
| 6471528064 | IOS | Yes | - | |
| 6479334468 | IOS | Yes | - | |
| 6560104638 | IOS | Yes | - | |
| 794141485 | IOS | Yes | - | |
| 988788863 | IOS | Yes | - | |
| Amazon Subsidiaries (Please only actively test explicitly stated scope) | OTHER | No | - | |
| GenAI Apps under *.amazon.* | AI | Yes | - | |
| Other Amazon Retail Assets (Please only actively test explicitly stated scope) | OTHER | No | - | |
| Other Amazon Retail Mobile Apps (Please only actively test explicitly stated scope) | OTHER | No | - | |
| Other Amazon Retail Sites (Please only actively test explicitly stated scope) | OTHER | No | - | |
| amazon.speech.sim | ANDROID | Yes | ||
| amazonpayinsurance.in | URL | Yes | ||
| com.amazon.aba.application | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.amazonone.androidapp | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.amazonvideo.livingroom | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.astro | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.avod.thirdpartyclient | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.enterprise.access.android | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.firetv.recast.blaster.aosp | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.flex.rabbit | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.helix.prod | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.ihm.candycane | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.imdb.tv.mobile.app | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.kisan.app | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.mShop.android.business.shopping | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.mShop.android.shopping | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.minitv.android.app | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.mp3 | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.mp3.automotiveOS | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.music.tv | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.primenow.seller.android | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.relay | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.sellerflexmobile | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.sellermobile.android | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.sft.rangoli.seller.app | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.shopperpanel.android.mobile.app | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.swa.mobileapp | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.tahoe.grownups | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.technician.android | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.vendormobile.android | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.vendormobile.india.android | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.warhol.android | ANDROID | Yes | ||
| com.amazon.ziggy.android | ANDROID | Yes | ||
| com.imdbtv.livingroom | ANDROID | Yes | ||
| com.localqueen | ANDROID | Yes | ||
| https://www.amazonpay.in/* | OTHER | Yes | - | |
| in.amazon.mShop.android.business.shopping | ANDROID | Yes | ||
| in.amazon.mShop.android.shopping | ANDROID | Yes | ||
| primevideo.com/* | WILDCARD | Yes | ||
| www.amazon.* | URL | Yes |
Out-of-Scope Assets (10)
| Asset | Category | Bounty | |
|---|---|---|---|
| "Contact Us" Functionality | OTHER | No | |
| *.*a2z*.* | OTHER | No | |
| *.aws.* | OTHER | No | |
| *.dev | OTHER | No | |
| AWS and AWS customer assets are strictly out of scope | OTHER | No | |
| Amazon Web Services (AWS) | OTHER | No | |
| Anything considered a non-prod asset | OTHER | No | |
| Anything which redirects to AWS | OTHER | No | |
| amazongames.com | URL | No | |
| learning.logistics.amazon.com | OTHER | No |