playtika
65
In Scope
6
Out of Scope
In-Scope Assets (65)
| Asset | Category | Bounty | Quick Links | |
|---|---|---|---|---|
| *.bingoblitz.com | WILDCARD | Yes | ||
| *.boardkingsgame.com | WILDCARD | Yes | ||
| *.caesarsgames.com | WILDCARD | Yes | ||
| *.gop3.nl | WILDCARD | No | ||
| *.governorofpoker.com | WILDCARD | No | ||
| *.houseoffun.com | WILDCARD | Yes | ||
| *.monopoly-poker.com | WILDCARD | Yes | ||
| *.playticorp.com | WILDCARD | Yes | ||
| *.playtika.com | WILDCARD | Yes | ||
| *.playwsop.com | WILDCARD | Yes | ||
| *.redecor.com | WILDCARD | Yes | ||
| *.serious.li | WILDCARD | Yes | ||
| *.seriously.com | WILDCARD | Yes | ||
| *.slotomania.com | WILDCARD | Yes | ||
| *.wooga.com | WILDCARD | Yes | ||
| 1116488672 | IOS | Yes | - | |
| 1200391796 | IOS | Yes | - | |
| 1215220850 | IOS | Yes | - | |
| 1223338261 | IOS | Yes | - | |
| 1413287364 | IOS | Yes | - | |
| 1438744533 | IOS | Yes | - | |
| 1448884851 | IOS | Yes | - | |
| 1474700 (Steam app id) | OTHER | Yes | - | |
| 1508620125 | IOS | Yes | - | |
| 1510325826 | IOS | Yes | - | |
| 447553564 | IOS | Yes | - | |
| 480523695 | IOS | Yes | - | |
| 529996768 | IOS | Yes | - | |
| 586634331 | IOS | Yes | - | |
| 594802437 | IOS | Yes | - | |
| 603097018 | IOS | Yes | - | |
| 645949180 | IOS | Yes | - | |
| 654671575 | IOS | Yes | - | |
| 719525810 | IOS | Yes | - | |
| 868013618 | IOS | Yes | - | |
| 975035622 | IOS | Yes | - | |
| 9nqwjwnqjj5n | BINARY | Yes | - | |
| Tier 1 | OTHER | Yes | - | |
| Tier 1 Studios | OTHER | Yes | - | |
| Tier 2 | OTHER | Yes | - | |
| Tier 3 | OTHER | Yes | - | |
| air.com.buffalo_studios.newflashbingo | ANDROID | Yes | ||
| air.com.playtika.cvs | ANDROID | Yes | ||
| air.com.playtika.slotomania | ANDROID | Yes | ||
| bestfiends.com | URL | Yes | ||
| com.Seriously.BestFiends | ANDROID | Yes | ||
| com.Seriously.Phoenix | ANDROID | Yes | ||
| com.bigblueparrot.pokerfriends | ANDROID | Yes | ||
| com.jellybtn.boardkings | ANDROID | Yes | ||
| com.jellybtn.cashkingmobile | ANDROID | Yes | ||
| com.pacificinteractive.HouseOfFun | ANDROID | Yes | ||
| com.playtika.caesarscasino | ANDROID | Yes | ||
| com.playtika.wsop.gp | ANDROID | Yes | ||
| com.wooga.pearlsperil | ANDROID | Yes | ||
| com.youdagames.monopolypoker | ANDROID | Yes | ||
| fi.reworks.redecor | ANDROID | Yes | ||
| gnocchi-www.buffalo-ggn.net | URL | Yes | ||
| https://apps.facebook.com/pearls-peril | OTHER | Yes | - | |
| https://apps.facebook.com/pokerheat | OTHER | Yes | - | |
| https://apps.facebook.com/vegas_downtown_slots | OTHER | Yes | - | |
| lol.onevone | ANDROID | Yes | ||
| net.supertreat.solitaire | ANDROID | Yes | ||
| net.wooga.junes_journey_hidden_object_mystery_game | ANDROID | Yes | ||
| net.wooga.switchcraft.googleplay | ANDROID | Yes | ||
| net.wooga.tropicats_tropical_cats_puzzle_paradise | ANDROID | Yes |
Out-of-Scope Assets (6)
| Asset | Category | Bounty | |
|---|---|---|---|
| *.awards.slotomania.com | WILDCARD | No | |
| *.justfall.lol,*.justplay.lol,*.1v1.lol | WILDCARD | No | |
| 1v1.lol | OTHER | No | |
| com.youdagames.gop3multiplayer | ANDROID | No | |
| id877638937 | IOS | No | |
| sm-php-smid-dsa.slotomania.com,sm-php-smid.slotomania.com,sm-php-smid-va2.slotomania.com,vs-fb-php-p1.playtika.com,sm-php.playtika.com | URL | No |