Vulnerability Disclosure Program (VDP)
VDPs are meant for responsibly reporting vulnerabilities you encounter — not for actively hunting for fame or reputation. Even if you're just starting out, consider focusing on rewarded bug bounty programs instead.
citymesh/responsiblevulnerabilitydisclosureprogram
81
In Scope
17
Out of Scope
In-Scope Assets (81)
| Asset | Category | Bounty | Quick Links | |
|---|---|---|---|---|
| *.antwerpfreewifi.be | WILDCARD | No | ||
| *.biotechnology-citymesh.com | WILDCARD | No | ||
| *.citymesh-connect.be | WILDCARD | No | ||
| *.citymesh-connect.com | WILDCARD | No | ||
| *.citymesh.be | WILDCARD | No | ||
| *.citymesh.com | WILDCARD | No | ||
| *.citymesh.eu | WILDCARD | No | ||
| *.citymesh.fr | WILDCARD | No | ||
| *.citymesh.guide | WILDCARD | No | ||
| *.citymesh.io | WILDCARD | No | ||
| *.citymesh.net | WILDCARD | No | ||
| *.citymesh.nl | WILDCARD | No | ||
| *.citymeshconnect.be | WILDCARD | No | ||
| *.citymeshconnect.com | WILDCARD | No | ||
| *.connectingsenses.be | WILDCARD | No | ||
| *.connectingsenses.com | WILDCARD | No | ||
| *.connectow.be | WILDCARD | No | ||
| *.connectow.eu | WILDCARD | No | ||
| *.ctmsh.co | WILDCARD | No | ||
| *.edpnet.be | WILDCARD | No | ||
| *.edpnet.com | WILDCARD | No | ||
| *.edpnet.net | WILDCARD | No | ||
| *.edpnet.nl | WILDCARD | No | ||
| *.engiem2m.be | WILDCARD | No | ||
| *.engiem2m.com | WILDCARD | No | ||
| *.gowifi.be | WILDCARD | No | ||
| *.myiot.be | WILDCARD | No | ||
| *.ncentric.be | WILDCARD | No | ||
| *.ncentric.cloud | WILDCARD | No | ||
| *.ncentric.com | WILDCARD | No | ||
| *.ps-radiocom.be | WILDCARD | No | ||
| *.ps-radiocom.com | WILDCARD | No | ||
| *.ptxbac.be | WILDCARD | No | ||
| *.safety-drones.be | WILDCARD | No | ||
| *.safety-drones.com | WILDCARD | No | ||
| *.safetydrones.be | WILDCARD | No | ||
| *.sigfox.nl | WILDCARD | No | ||
| *.towereye.be | WILDCARD | No | ||
| *.towereye.eu | WILDCARD | No | ||
| *.wflb.be | WILDCARD | No | ||
| *.wifilab.be | WILDCARD | No | ||
| *.wifinmbssncb.be | WILDCARD | No | ||
| 193.110.255.128/28 | CIDR | No | ||
| 212.71.0.0/24 | CIDR | No | ||
| 212.71.1.0/24 | CIDR | No | ||
| 212.71.11.0/24 | CIDR | No | ||
| 212.71.2.0/24 | CIDR | No | ||
| 212.71.3.0/24 | CIDR | No | ||
| 212.71.4.0/24 | CIDR | No | ||
| 212.71.5.0/24 | CIDR | No | ||
| 212.71.8.0/24 | CIDR | No | ||
| 213.211.130.0/24 | CIDR | No | ||
| 213.211.138.0/24 | CIDR | No | ||
| 213.211.188.0/24 | CIDR | No | ||
| 213.219.128.0/24 | CIDR | No | ||
| 213.219.132.0/24 | CIDR | No | ||
| 31.31.128.0/24 | CIDR | No | ||
| 31.31.140.0/24 | CIDR | No | ||
| 31.31.141.0/24 | CIDR | No | ||
| 31.31.143.0/24 | CIDR | No | ||
| 31.31.143.0/25 | CIDR | No | ||
| 31.31.150.0/24 | CIDR | No | ||
| 31.31.158.0/24 | CIDR | No | ||
| 31.31.159.0/24 | CIDR | No | ||
| 45.11.166.40/29 | CIDR | No | ||
| 79.132.241.0/24 | CIDR | No | ||
| 85.234.192.0/24 | CIDR | No | ||
| 85.234.203.0/24 | CIDR | No | ||
| 85.234.204.0/24 | CIDR | No | ||
| 85.234.205.0/24 | CIDR | No | ||
| https://api-gateway.citymesh.com/ | URL | No | ||
| https://auth.citymesh.com/ | URL | No | ||
| https://auth.wifilab.be/ | URL | No | ||
| https://cabmanager.citymesh.com/ | URL | No | ||
| https://cc.safety-drones.com/ | URL | No | ||
| https://dialhome.ncentric.be/ | URL | No | ||
| https://extra.citymesh.com/ | URL | No | ||
| https://extra.edpnet.net/ | URL | No | ||
| https://fleet.citymeshconnect.com/ | URL | No | ||
| https://livechat.citymesh.com/ | URL | No | ||
| https://my.citymesh.com/ | URL | No |
Out-of-Scope Assets (17)
| Asset | Category | Bounty | |
|---|---|---|---|
| *.citymesh.recruitee.com | WILDCARD | No | |
| *.digi-mobile.be | WILDCARD | No | |
| *.dyn.edpnet.net | WILDCARD | No | |
| *.insky.be | WILDCARD | No | |
| *.static.edpnet.net | WILDCARD | No | |
| 31.31.128.128/26 | CIDR | No | |
| 31.31.128.192/27 | CIDR | No | |
| 31.31.128.64/26 | CIDR | No | |
| 31.31.130.0/23 | CIDR | No | |
| 31.31.132.0/24 | CIDR | No | |
| 31.31.134.0/23 | CIDR | No | |
| 31.31.136.0/21 | CIDR | No | |
| 31.31.139.0/24 | CIDR | No | |
| 31.31.140.0-87 | CIDR | No | |
| 31.31.140.92-254 | CIDR | No | |
| 31.31.141.0/26 | CIDR | No | |
| 31.31.143.0-71 | CIDR | No |